Ganador: Fendt 620 Vario DP
Este premio no tiene que ver con jueces ni con fichas técnicas — se trata de los agricultores que hablaron con sus votos y su experiencia. El Fendt 620 Vario DP se convirtió en el favorito gracias a su equilibrio: eficiente en consumo de combustible, cómodo para largas jornadas y equipado con funciones inteligentes normalmente vistas en tractores más grandes. Demostró que “gama media” no significa compromiso.
Para muchas explotaciones familiares, este modelo dio en el clavo: suficientemente potente para los trabajos pesados, ágil para los espacios reducidos y lo bastante digital para el trabajo de precisión. Cuando los usuarios reales hablan, este tractor es la respuesta.
Especificaciones del Fendt 620 Vario DP
| Sección | Especificación | Valor (Imperial) | Valor (Métrico) |
|---|---|---|---|
| Modelo | Nombre / Serie / Años | Fendt 620 Vario, 600 Vario, 2023– | |
| Producción | Fabricante | Fendt (parte de AGCO) | |
| Motor | Marca / Tipo | AGCO Power, diésel turboalimentado con intercooler | 4 cilindros, refrigerado por líquido |
| Motor | Cilindrada | 306.2 cu in | 5.0 L |
| Motor | Diámetro × Carrera | 4.33 × 5.20 in | 110 × 132 mm |
| Potencia | Potencia del motor | 224 hp | 167.0 kW |
| Eléctrico | Tipo de arranque | Eléctrico | |
| Mecánica | Tracción / Dirección / Cabina | 4×4, Dirección asistida | Cabina estándar |
| Hidráulica | Caudal de bomba (std) | 40.2 gpm | 152.2 L/min |
| Hidráulica | Caudal de bomba (opt) | 54.2 gpm | 205.1 L/min |
| TDF | TDF trasera | 540 / 1000 | |
| TDF | TDF delantera | 1000 | |
| Dimensiones | Peso | 16,976 lb | 7,700 kg |


