1 de septiembre de 2025 | Urbana-Champaign, Illinois. — Los agricultores y contratistas cuentan ahora con nuevos puntos de referencia para planificar sus presupuestos de maquinaria. Un nuevo informe de los economistas agrícolas Dale Lattz y Gary Schnitkey de la Universidad de Illinois ofrece estimaciones detalladas de costos 2025 para tractores que van de 85 a 640 caballos de potencia.
El análisis cubre todos los componentes principales del costo — depreciación, intereses, seguros, alojamiento, reparaciones, combustible y mano de obra — lo que lo convierte en una herramienta práctica para estimar los gastos de propiedad de maquinaria, determinar tarifas de alquiler o fijar precios de trabajos a medida.
El informe recalca que las cifras representan costos, no ganancias. A quienes cobran trabajos por encargo se les aconseja añadir entre un 5 y un 15 % a las estimaciones para garantizar la rentabilidad.
Principales conclusiones
A mayor potencia, mayores costos por hora. Por ejemplo, un tractor de 85 hp a la TDF ronda los $101.30 por hora, mientras que un modelo de 640 hp eleva el costo a $350 por hora.
Supuestos de combustible: diésel a $3.00 por galón, con un consumo que aumenta notablemente con el tamaño del tractor.
Costos de mano de obra: fijados en $22 por hora, suponiendo que el tiempo de trabajo sea un 10 % superior al tiempo de operación de la máquina.
Depreciación & intereses: estos costos fijos pesan considerablemente en el costo por hora, especialmente en tractores con pocas horas anuales de uso.
Las estimaciones se basan en tractores operados 300 horas al año durante 10 años de vida útil, utilizando fórmulas de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Agrícolas (ASAE).
Precios de lista y costos estimados por hora para tractores de diferentes tamaños — 2025
| Tractor | Precio de lista ($/tractor) | Costos por hora ($) | Consumo de combustible (gal/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Costos indirectos | Combustible | Mano de obra | |||
| 85 PTO Hp Tractor | 216,444 | 101.30 | 64.80 | 12.30 | 24.20 | 3.7 |
| 95 PTO Hp Tractor | 225,597 | 105.50 | 67.60 | 13.70 | 24.20 | 4.2 |
| 110 PTO Hp Tractor | 268,445 | 120.50 | 80.40 | 15.90 | 24.20 | 4.8 |
| 120 PTO Hp Tractor | 276,464 | 124.30 | 82.80 | 17.30 | 24.20 | 5.2 |
| 140 PTO Hp Tractor | 302,498 | 135.00 | 90.60 | 20.20 | 24.20 | 6.1 |
| 155 PTO Hp Tractor | 318,175 | 141.90 | 95.30 | 22.40 | 24.20 | 6.8 |
| 175 PTO Hp Tractor | 333,793 | 149.50 | 100.00 | 25.30 | 24.20 | 7.7 |
| 205 PTO Hp Tractor | 415,030 | 178.10 | 124.30 | 29.60 | 24.20 | 9.0 |
| 225 PTO Hp Tractor | 431,154 | 185.90 | 129.20 | 32.50 | 24.20 | 9.8 |
| 240 PTO Hp Tractor | 447,279 | 192.90 | 134.00 | 34.70 | 24.20 | 10.5 |
| 260 PTO Hp Tractor | 563,314 | 230.60 | 168.80 | 37.60 | 24.20 | 11.4 |
| 285 PTO Hp Tractor | 589,949 | 242.10 | 176.70 | 41.20 | 24.20 | 12.5 |
| 310 PTO Hp Tractor | 623,657 | 255.80 | 186.80 | 44.80 | 24.20 | 13.6 |
| 390 Engine Hp Tractor | 563,819 | 249.50 | 168.90 | 56.40 | 24.20 | 17.1 |
| 440 Engine Hp Tractor | 604,157 | 268.80 | 181.00 | 63.60 | 24.20 | 19.3 |
| 490 Engine Hp Tractor | 650,633 | 289.90 | 194.90 | 70.80 | 24.20 | 21.5 |
| 590 Engine Hp Tractor | 725,423 | 326.80 | 217.30 | 85.30 | 24.20 | 25.8 |
| 640 Engine Hp Tractor | 778,865 | 350.00 | 233.30 | 92.50 | 24.20 | 28.0 |
Por qué importa
Para los administradores de fincas, las estimaciones 2025 ayudan a afinar los presupuestos de costos de producción en un contexto de volatilidad en combustible, mano de obra e inversión en maquinaria. Para los contratistas, el informe aporta una base defendible para negociar tarifas con los clientes.
A medida que siguen aumentando los precios de la maquinaria, este referente anual continúa siendo una herramienta clave para la planificación del negocio agrícola.
Fuente: Machinery Cost Estimates: Tractors (ago. 2025), Universidad de Illinois.


